Oblast použití
- gravitační odvodnění plochých střech
Technické údaje
- polyamid PA6
- svislá vpust
Střešní vpust Topwet PVC
Průměr ∅ |
Délka L |
Název | Označení |
DN 70 | 210 mm | Střešní vpust Topwet TW 75 PVC S | TW 75 PVC S |
DN 100 | 210 mm | Střešní vpust Topwet TW 110 PVC S | TW 110 PVC S |
DN 125 | 210 mm | Střešní vpust Topwet TW 125 PVC S | TW 125 PVC S |
DN 150 | 210 mm | Střešní vpust Topwet TW 160 PVC S XL | TW 160 PVC S XL |

Střešní vpust Topwet BIT
Průměr ∅ |
Délka L |
Název | Označení |
DN 70 | 210 mm | Střešní vpust Topwet TW 75 BIT S | TW 75 BIT S |
DN 100 | 210 mm | Střešní vpust Topwet TW 110 BIT S | TW 110 BIT S |
DN 125 | 210 mm | Střešní vpust Topwet TW 125 BIT S | TW 125 BIT S |
DN 150 | 210 mm | Střešní vpust Topwet TW 160 BIT S XL | TW 160 BIT S XL |
